-
Livraison : Les colis de moins de 2 kg sont livrés par LA POSTE, les colis de plus de 2 kg sont livrés par transporteur.
-
Paiements sécurisés
Livraison : Les colis de moins de 2 kg sont livrés par LA POSTE, les colis de plus de 2 kg sont livrés par transporteur.
Paiements sécurisés
POSTES CB
Sytème de communication Radio CB
CB Président GEORGE II AM/FM/BLU
GARANTIE 5 ANS
Le President George II est un poste CB multimode haut de gamme.
avec de nouvelles fonctions comme le réducteur de bruit numérique NRC(Noise Reduction Circuit) , lecture du TOS par bips sonores, double veille, les codes CTCSS DCS,etc.. un grand afficheur très complet dernière génération au look high tech !
40 canaux AM / FM / LSB / USB
- Sélecteur de canaux rotatif
- Mode VFO (de 26.965 MHz à 27.405 MHz) -
- mode export :24.715 à 30.105 Mhz 540 cx 10-15-35Watts
- RF Power
- Squelch manuel
- ASC
- Afficheur LCD multifonction
- Affichage de la fréquence
- Indicateur de niveau Digital
- Public address
- Talkback
- Vox
- Filtre ANL
- Filtre NB
- Filtre HI-CUT
- NRC
- RF Gain
- Mic-Gain
- Clarifier
- Scan
- Mémoire(s) 4
- Dimmer
- Beep de touches
- Roger beep
- Double veille
- Verrouillage des touches
- SWR (lecture Puissance / TOS)
- CTCSS 38 tonalités
- DCS 104 codes
- 12 V
Couleur d’éclairage :
![]()
POSTES CB
Sytème de communication Radio CB
CB Président GEORGE II AM/FM/BLU 12 V
GARANTIE 5 ANS
| Alimentation | : | 13,2 V |
| Nombre de canaux | : | 40 |
| AM | : | |
| FM | : | |
| BLU | : | |
| Sélecteur de canaux | : | rotatif |
| Mode VFO | : | |
| Volume | : | Réglage volume et M/A |
| RF Power | : | |
| Squelch | : | Squelch manuel |
| ASC | : | |
| Afficheur | : | LCD multifonction |
| Affichage de la fréquence | : | |
| Indicateur de niveau | : | Digital |
| Public address | : | |
| Talkback | : | |
| Vox | : | |
| Automatic SWR meter | : | |
| Tone | : | |
| Filtre ANL | : | |
| Filtre NB | : | |
| Filtre HI-CUT | : | |
| NRC | : | |
| Noise Gate | : | |
| RF Gain | : | |
| Mic-Gain | : | |
| Clarifier | : | |
| Scan | : | |
| Scan Skip | : | |
| Mémoire(s) | : | 4 |
| Dimmer | : | |
| Touche de fonction F / Menu | : | |
| Beep de touches | : | |
| Roger beep | : | |
| Double veille | : | |
| Verrouillage des touches | : | |
| SWR (lecture Puissance / TOS) | : | |
| Présélection canal | : | EMG 1&2 (personnalisable) |
| Relais (uniquement bande D) | : | |
| CTCSS | : | 38 tonalités |
| DCS | : | 104 codes |
| Prise micro | : | en façade (6 pins) |
| Prise micro Vox externe | : | |
| Prise HP externe | : | |
| Dimensions | : | 185 (L) x 172 (P) x 56 (H) mm |
| Poids | : | 1,190 kg |
| Nombre de canaux | : | 40 |
| Modes de modulation | : | AM/FM/USB/LSB |
| Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
| CTCSS | : | 38 tonalités |
| DCS | : | 104 codes |
| Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
| Tension d'alimentation | : | 12 V |
| Dimensions | : | 185 (L) x 172 (P) x 56 (H) mm |
| Poids | : | 1,190 kg |
| Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
| Tolérance de fréquence | : | +/- 200 Hz |
| Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB LSB |
| Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (-54 dBm) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM/USB/LSB |
| Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
| Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
| Consommation | : | < 5 A max. avec modulation (13,2 V) |
| Distorsion maxi. du signal modulé | : | 2 % |
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 μV -113 dBm (AM) 0,35 μV -116 dBm (FM) 0,28 µV -118 dBm (USB LSB) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
| Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
| Puissance audio maxi | : | 3 W |
| Sensibilité du squelch | : | minimum : 0.2 μV - 120 dBm maximum : 1 mV - 47 dBm |
| Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
| Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
| Consommation | : | 200 ~ 600 mA max. (13,2 V) |
| N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - oF | OFF | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
| 1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
| 2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
| 3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
| 4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
| 5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
| 6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
| 7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
| 8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
| 9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
| 10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
| 11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
| 12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
| N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
| 2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
| 3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
| 4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
| 5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
| 6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
| 7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
| 8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
| 9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
| 10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
| 11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
| 12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
| 13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
| 14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
| 15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
| 16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
| 17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
| 18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
| 19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
| 20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
| 21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
| 22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
| 23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
| 24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
| 25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
| 26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |
Vous aimerez aussi